V-CUBE ボイスの料金
V-CUBE ボイスは初期費用、月額基本料金はございません。会議を実施した場合のみ、「サービス利用料金」と「通信料」がかかります。サービス利用料金は、ご契約いただくプランによって異なります。
プラン詳細
国内での会議利用が多い場合におすすめの「V-CUBE ボイス スタンダード」と、海外との会議で使いたい方におすすめの 「V-CUBE ボイス グローバル」の2つのプランがあります。
国内での会議利用が多い場合は「V-CUBE ボイス スタンダード」

- 国内13地点にローカルアクセスポイントを設置
- 最寄りのアクセスポイントから参加することで、参加者の通信(電話)費用の負担を軽減できます。
- 国内フリーダイヤル番号を用意
- フリーダイヤル番号を使ってアクセスした場合、参加者の通信(電話)費用は主催者の負担となります。出張先や自宅等からの参加者や、クライアントを招待する場合などに最適です。
- 安心のバイリンガル対応
- 操作ガイダンスが日本語/英語のバイリンガル対応。日本人同士はもちろん、イングリッシュスピーカーとの会議も安心です。
- 安定した接続環境とクリアな音質を確保
- 専用サーバを日本国内に設置。公衆一般電話回線網を使用している為、安定した接続とクリアな音質が確保されています。
【利用ケース】
日本国内で、4名で60分の会議を実施。全員ダイヤルイン(ローカルアクセス)で会議に参加。
- サービス利用料 ※通信料は別途かかります。
- ダイヤルイン(ローカルアクセス)の場合、利用料は1分15円。
1分15円 × 60分 × 4回線 = 3,600円 
海外からの参加者が多い場合は「V-CUBE ボイス グローバル」

- 国内主要都市にローカルアクセスポイントを設置
- 最寄りのアクセスポイントから参加することで、参加者の通信(電話)費用の負担を軽減できます。
- 世界66都市 にローカルアクセスポイントを設置
- アクセスポイントが設置された都市からであれば、参加者は国際通信(電話)費用を負担することなく、会議に参加できます。
- 国内・海外60カ国のフリーダイヤル番号を用意
- フリーダイヤルを使用することで、参加者の通信(電話)費用を主催者負担とすることが可能です。
海外の出張先や自宅からの参加者やクライアントを招待する場合などに最適です。
【利用ケース】
日本とイギリスにいるスタッフで、合計4名で60分の会議を実施。
全員ダイヤルイン(ローカルアクセス)の場合。
- サービス利用料 ※通信料は別途かかります。
- 日本から2名のダイヤルイン(ローカルアクセス)の場合、利用料は1分15円。
イギリスから2名のダイヤルイン(ローカルアクセス)の場合、利用料は1分20円。
1分15円 × 60分 × 2回線 = 1,800円
1分20円 × 60分 × 2回線 = 2,400円合計4,200円 
サービス利用料金
| ダイヤルイン | ローカルアクセス | 1分 | 15円 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内フリーダイヤル | 国内固定電話 | 1分 | 20円 | |
| 国内携帯電話 | 1分 | 40円 | ||
| ダイヤルアウト | 国内固定電話 | 1分 | 20円 | |
| 国内携帯電話 | 1分 | 31円 | ||
| ダイヤルイン | ローカルアクセス | 国内 東京 | 1分 | 15円 |
|---|---|---|---|---|
| 国内 その他12都市 | 1分 | 15円 | ||
| 海外 Band1 | 1分 | 15円 | ||
| 海外 Band2 | 1分 | 20円 | ||
| 海外 Band3 | 1分 | 25円 | ||
| 国際フリーダイヤル | 国内固定電話 | 1分 | 25円 | |
| 国内携帯電話 | 1分 | 40円 | ||
| 海外 Band1 | 1分 | 20円 | ||
| 海外 Band2 | 1分 | 20円 | ||
| 海外 Band3 | 1分 | 30円 | ||
| 海外 Band4 | 1分 | 60円 | ||
| ダイヤルアウト | - | 国内固定電話 | 1分 | 20円 |
| 国内携帯電話 | 1分 | 50円 | ||
| 海外 Band1 | 1分 | 20円 | ||
| 海外 Band2 | 1分 | 25円 | ||
| 海外 Band3 | 1分 | 40円 | ||
| 海外 Band4 | 1分 | 70円 | ||
| 海外 Band5 | 1分 | 1,000円 |
※ローカルアクセスでは、アクセスポイントまでの通信料は、主催者、参加者、各自の負担となります。
V-CUBE ボイス グローバルバンド一覧
| Band1 | オーストラリア:ブリスベン、オーストラリア:メルボルン、オーストラリア:シドニー、フランス:パリ、ドイツ:フランクフルト、ドイツ:ミュンヘン、香港、マレーシア:クアラルンプール、シンガポール、英国:ベルファスト、イギリス:ロンドン、イギリス:レディング、米国:コロラド州 |
|---|---|
| Band2 | オーストリア:ウィーン、ベルギー:ブリュッセル、カナダ:モントリオール、カナダ:トロント、デンマーク:コペンハーゲン、ハンガリー:ブダペスト、アイルランド:ダブリン、イタリア:ミラノ、イタリア:ローマ、ラトビア:リガ、ルクセンブルク、オランダ:アムステルダム、ニュージーランド:オークランド、ノルウェー:オスロ、ポーランド:ワルシャワ、ポルトガル:リスボン、スコットランド:エディンバラ、韓国:ソウル、スペイン:バルセロナ、スペイン:マドリード、スウェーデン:ストックホルム、スイス:ジュネーブ、スイス:チューリッヒ、台湾:台北 |
| Band3 | バーレーン:マナマ、ブラジル:リオデジャネイロ、ブラジル:サンパウロ、ブルガリア:ソフィア、中国:北京、チェコ共和国:プラハ、エストニア:タリン、フィンランド:ヘルシンキ、ギリシャ:アテネ、インド:バンガロール、インド:ムンバイ、インド:デリー、イスラエル:テルアビブ、リトアニア:ビリニュス、メキシコ:メキシコシティ、ルーマニア:ブカレスト、ロシア:モスクワ、スロバキア:ブラティスラヴァ、スロベニア:リュブリャナ、南アフリカ:ヨハネスブルグ |
| Band1 | オーストラリア、フランス、フランス(ローコール)、ドイツ、ドイツ(ローコール)、英国、英国(ローコール)、米国 |
|---|---|
| Band2 | オーストリア、ベルギー、デンマーク、ギリシャ、香港、アイルランド、アイルランド(ローコール)、イスラエル、イタリア、マレーシア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、シンガポール、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス |
| Band3 | ブルガリア、中国(ローコール)、エストニア、フィンランド、ハンガリー、アイスランド、インド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、メキシコ、パナマ、ロシア、スロバキア、台湾、タイ、アラブ首長国連邦 |
| Band4 | アルゼンチン、バーレーン、チリ、コロンビア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、エジプト、インドネシア、ペルー、フィリピン、ルーマニア、サウジアラビア、スロベニア、南アフリカ、トルコ、ウクライナ、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム |
| Band1 | オーストラリア、カナリア諸島、チリ、キプロス、フランス、ドイツ、グアム島、香港、ヨルダン、マレーシア、モナコ、パナマ、プエルトリコ、シンガポール、シンガポール(携帯電話)、イギリス、米国、バチカン、ベネズエラ、バージン諸島(米国) |
|---|---|
| Band2 | オーストリア、バハマ、ベルギー、ブルネイ・ダルサラーム国、カナダ、クロアチア、キプロス(携帯電話)、デンマーク、ジブラルタル、グアドループ島、香港(携帯電話)、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、ルクセンブルク、マカオ、マカオ(携帯電話)、マレーシア(携帯電話)、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、サンマリノ、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、トルコ、ザンビア |
| Band3 | アルバニア、アメリカ領サモア、アメリカ領サモア(携帯電話)、アンドラ、アルメニア、オーストラリア(携帯電話)、バーレーン、バングラデシュ、バングラデシュ(携帯電話)、バミューダ、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ・ダルサラーム(携帯電話)、ブルガリア、カンボジア、カンボジア(携帯電話)、中国、コロンビア、コスタリカ、コスタリカ(携帯電話)、チェコ共和国、エストニア、フィンランド、ガーナ、ギリシャ、アイスランド、インド、インド(携帯電話)、インドネシア、イラク、イスラエル、イスラエル(携帯電話)、ジャマイカ、ラオス、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、メキシコ、ナミビア、パキスタン、パキスタン(携帯電話)、パラグアイ、ペルー、レユニオン、ルーマニア、ロシア、ロシア(携帯電話)、サンマリノ(携帯電話)、セルビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、韓国(携帯電話)、台湾(携帯電話)、タジキスタン、タジキスタン(携帯電話)、タイ、タイ(携帯電話)、ウズベキスタン、ベトナム(携帯電話)、ジンバブエ |
| Band4 | アフガニスタン、アフガニスタン(携帯電話)、アルバニア(携帯電話)、アルジェリア、アルジェリア(携帯電話)、アンドラ(携帯電話)、アンゴラ、アンゴラ(携帯電話)、アングィラ、アンチグアバーブーダ、アルゼンチン、アルゼンチン(携帯電話)、アルメニア(携帯電話)、アルバ、オーストリア(携帯電話)、アゼルバイジャン、アゼルバイジャン(携帯電話)、バーレーン(携帯電話)、バルバドス、ベラルーシ、ベラルーシ(携帯電話)、ベルギー(携帯電話)、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア(携帯電話)、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボスニア・ヘルツェゴビナ(携帯電話)、ボツワナ(携帯電話)、ブラジル(携帯電話)、ブルガリア(携帯電話)、ブルキナファソ、ブルンジ、ブルンジ(携帯電話)、カメルーン、カメルーン(携帯電話)、カーボベルデ、カーボベルデ(携帯電話)、ケイマン諸島、チャド、チリ(携帯電話)、コロンビア(携帯電話)、コンゴブラザビル、コートジボワール、コートジボアール(携帯電話)、クロアチア(携帯電話)、チェコ共和国(携帯電話)、デンマーク(携帯電話)、ジブチ、ジブチ(携帯電話)、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル、エクアドル(携帯電話)、エジプト、エジプト(携帯電話)、エルサルバドル、エルサルバドル(携帯電話)、赤道ギニア、エリトリア、エストニア(携帯電話)、エチオピア、エチオピア(携帯電話)、フェロー諸島、フィジー、フィジー(携帯電話)、フィンランド(携帯電話)、フランス(携帯電話)、仏領ギアナ、フランス領ギアナ(携帯電話)、フランス領ポリネシア、ガボン、ガボン(携帯電話)、ガンビア、ジョージア州、ジョージア(携帯電話)、ドイツ(携帯電話)、ガーナ(携帯電話)、ジブラルタル(携帯電話)、ギリシャ(携帯電話)、グレナダ、グアドループ(携帯電話)、グアテマラ、グアテマラ(携帯電話)、ギニー、ガイアナ、ハイチ、ハイチ(携帯)、ホンジュラス、ホンジュラス(携帯電話)、ハンガリー(携帯電話)、アイスランド(携帯電話)、インドネシア(携帯電話)、イラン、イラン(携帯電話)、イラク(携帯電話)、アイルランド(携帯電話)、イタリア(携帯電話)、ジャマイカ(携帯電話)、ヨルダン(携帯電話)、カザフスタン、ケニア、ケニア(携帯電話)、クウェート、クウェート(携帯電話)、キルギスタン、キルギスタン(携帯電話)、ラトビア(携帯電話)、レバノン、レバノン(携帯電話)、レソト、リベリア、リベリア(携帯電話)、リビア、リビア(携帯電話)、リトアニア(携帯電話)、ルクセンブルク(携帯電話)、マケドニア、マケドニア(携帯電話)、マダガスカル、マダガスカル(携帯電話)、マラウイ、マラウイ(携帯電話)、モルディブ、モルディブ(携帯電話)、マリ、マリ(携帯電話)、マルタ(携帯電話)、マーシャルアイランド、モーリタニア、モーリシャス、マヨット島、メキシコ(携帯電話)、モルドバ、モルドバ(携帯電話)、モナコ(携帯電話)、モンゴル国、モンテネグロ、モンテネグロ(携帯電話)、モントセラト、モロッコ、モロッコ(携帯電話)、モザンビーク、モザンビーク(携帯電話)、ミャンマー、ナミビア(携帯電話)、ネパール、ネパール(携帯電話)、オランダ(携帯電話)、オランダ領アンティル諸島、ニューカレドニア、ニューカレドニア(携帯電話)、ニュージーランド(携帯電話)、ニカラグア、ニカラグア(携帯電話)、ニジェール、ナイジェリア、ナイジェリア(携帯電話)、ノルウェー(携帯電話)、オマーン、オマーン(携帯電話)、パラオ、パレスチナ、パレスチナ(携帯電話)、パナマ(携帯電話)、パラグアイ(携帯電話)、ペルー(携帯電話)、フィリピン、フィリピン(携帯電話)、ポーランド(携帯電話)、ポルトガル(携帯電話)、カタール、カタール(携帯電話)、レユニオン(携帯電話)、ルーマニア(携帯電話)、ルワンダ、ルワンダ(携帯電話)、セントクリストファーネイビス、セントルシア、セントビンセントおよびグルナダン、サモア、サウジアラビア、サウジアラビア(携帯電話)、セネガル、セネガル(携帯電話)、セルビア(携帯電話)、セーシェル、シエラレオネ、シエラレオネ(携帯電話)、スロバキア(携帯電話)、スロベニア(携帯電話)、南アフリカ(携帯電話)、スペイン(携帯電話)、スリランカ、スリランカ(携帯電話)、サンピエール島、ミクロン島、スーダン、スーダン(携帯電話)、スリナム、スワジランド、スウェーデン(携帯電話)、スイス(携帯電話)、シリア、シリア(携帯電話)、タンザニア、タンザニア(携帯電話)、トーゴ、トーゴ(携帯電話)、トンガ、トンガ(携帯電話)、トリニダードトバゴ共和国、チュニジア、チュニジア(携帯電話)、トルコ(携帯電話)、トルクメニスタン、タークス・カイコス諸島、ウガンダ、ウガンダ(携帯電話)、ウクライナ、ウクライナ(携帯電話)、アラブ首長国連邦、アラブ首長国連邦(携帯電話)、イギリス(携帯電話)、ウルグアイ、ウルグアイ(携帯電話)、ベネズエラ(携帯電話)、ベトナム、バージン諸島(英領)、イエメン、ザイール、ザイール(携帯電話)、ザンビア(携帯電話)、ジンバブエ(携帯電話) |
| Band5 | 南極、アセンション島、中央アフリカ共和国、コモロ、クック諸島、キューバ、ディエゴガルシア島、フォークランド諸島、グリーンランド、グリーンランド(携帯電話)、ギニアビサウ、インマルサット(携帯電話)、イリジウム(携帯電話)、キリバス、キリバス(携帯電話)、リヒテンシュタイン(携帯電話)、ミクロネシア、ナウル、ニウエ、ノーフォーク島、北朝鮮、パプアニューギニア、セント・ヘレナ島、サモア(携帯電話)、サントメプリンシペ、ソロモン諸島、ソマリア、東ティモール、トケラウ諸島、ツバル、バヌアツ、ウォリス・フトゥーナ諸島 |
※世界情勢、天変地異などにより、アクセスポイントが変更される場合があります。(ローカルアクセス、国際フリーダイヤル、ダイヤルアウトとも)
※ローカルアクセスとは、国内、海外指定都市に設定された番号です。参加者は長距離電話や国際電話不要で会議に参加可能です。
※ローコールとは、海外特定国に設定された番号です。参加者は特定国内のどこからでもわずかな通話料のみで会議に参加可能です。
※Band(バンド)は変更される場合があります。
V-CUBE ボイスに関するご不明点や、もっと詳しく知りたい方は下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。




ツイート